(на 1 марта 2021 г.)
Образовательная программа | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Начальное общее образование | - | 57 | - | - |
1 класс | - | 15 | - | - |
2 класс | - | 16 | - | - |
3 класс | - | 8 | - | - |
4 класс | - | 18 | - | - |
Основное общее образование | - | 67 | - | - |
5 класс | - | 13 | - | - |
6 класс | - | 15 | - | - |
7 класс | - | 11 | - | - |
8 класс | - | 11 | - | - |
9 класс | - | 17 | - | - |
Среднее общее образование | - | 36 | - | - |
10 класс | - | 18 | - | - |
11 класс | - | 18 | - | - |
- "Хозяйка сельского дома" - 0
- "Веселый мяч" - 0
- "Мы взяли краски в руки" - 0
- "Быстрее, выше, сильнее" - 0
- "Игрусичи" - 0
- "Патриот" - 0
- "Юный краевед" - 0
- "Умелые ребята" - 0